SW93
Technische Daten
| Marke | ALBRIGHT |
|---|---|
| Anwendung | - |
| Ausführung | Schütze - Öffner |
| Nennstromstärke | bis 100A |
| mit Last | ohne Last |
Nennstromstärke | 100A | 100A |
bei 30% Einschaltdauer | 185A | 185A |
bei 40% Einschaltdauer | 160A | 160A |
| bei 50% Einschaltdauer | 140A | 140A |
bei 60% Einschaltdauer | 130A | 130A |
bei 70% Einschaltdauer | 120A | 120A |
| max. Kontaktspannung | mit Blasmagnet: 96V | ohne Blasmagnet: 48V |
Mechanische Lebensdauer | 5.000.000 Schaltzyklen | |
