Beschreibung:
Die “SB”-Stecker beinhalten 2-polige Stecker für 50 bis 350 Ampere Nennstrom. Eine 3-polige Ausführung für 175 Ampere ist ebenfalls verfügbar. Ein Satz von Reduzierhülsen ermöglicht sachgemäßes Anpassen an verschiedene Kabeldurchmesser.
Anwendungsbereich:
2-polige Stecker für 50A, 120A, 175A und 350A Nennstrom, 3-polige Stecker für 175A, Reduzierhülsen und Zubehör
Ergänzendes Zubehör im Einsatz der Steckverbindungen sind:
Datenblatt SB50 Stecker
Artikelnummer | Volt | Farbe | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
---|---|---|---|---|
6319 | 36V | 6 AWG | 12-16 mm² | |
6319 G1 | 36V | 10-12 AWG | 6 mm² | |
6331 G1 | 24V | 6 AWG | 12-16 mm² | |
6331 G2 | 24V | 10-12 AWG | 6 mm² | |
6331 G3 | 80V | 6 AWG | 12-16 mm² | |
6331 G4 | 80V | 10-12 AWG | 6 mm² | |
6331 G5 | 48V | 6 AWG | 12-16 mm² | |
6331 G6 | 48V | 10-12 AWG | 6 mm² | |
6331 G7 | 12V | 6 AWG | 12-16 mm² | |
6331 G8 | 12V | 10-12 AWG | 6 mm² | |
6331 G9 | 72V | 6 AWG | 12-16 mm² | |
6331 G10 | 72V | 10-12 AWG | 6 mm² | |
6331 G11 | 18V | 6 AWG | 12-16 mm² | |
6331 G12 | 18V | 10-12 AWG | 6 mm² |
Artikelnummer | Volt | Farbe | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
6800G1 | 36V | 2 AWG | 25-30 mm² | |
6800G2 | 48V | 4 AWG | 16-25 mm² | |
6800G3 | 24V | 6 AWG | 12-16 mm² | |
6801G1 | 24V | 2 AWG | 25-30 mm² | |
6801G2 | 48V | 4 AWG | 16-25 mm² | |
6801G3 | 24V | 6 AWG | 12-16 mm² |
Artikelnummer | Volt | Farbe | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
6325G1* | 36V | 1/0 AWG | 50 mm² | |
6326G1* | 48V | 1/0 AWG | 50 mm² | |
6327G1* | 18V | 1/0 AWG | 50 mm² | |
6328G1* | 12V | 1/0 AWG | 50 mm² | |
6329G1* | 24V | 1/0 AWG | 50 mm² |
* Kleinere Kontaktquerschnitte lieferbar: bitte „G5" anstelle „G1" einsetzen für AWG2 (ca. 25mm²) oder „G6" anstelle „G1" einsetzen für AWG4 (ca. 16mm²)
Artikelnummer | Volt | Farbe | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
6316 | 36V | 1/0 AWG | 50 mm² |
Artikelnummer | Volt | Farbe | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
6320G1* | 36V | 2/0 AWG | 70 mm² | |
6321G1* | 48V | 2/0 AWG | 70 mm² | |
6322G1* | 24V | 2/0 AWG | 70 mm² | |
6323G1* | 12V | 2/0 AWG | 70 mm² | |
6324G1* | 72V | 2/0 AWG | 70 mm² |
* Spezialausführung für größere Querschnitte auf Anfrage
Artikelnummer | max Strom | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
903G1 | 50A | 6 AWG | 12-16 mm² |
904G1 | 50A | 12-16 AWG | 6 mm² |
Artikelnummer | max Strom | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
6811G1 | 120A | 2 AWG | 33,6 mm² |
6811G2 | 120A | 4 AWG | 21,1 mm² |
6811G3 | 120A | 6 AWG | 13,3 mm² |
Artikelnummer | max Strom | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
944 | 175A | 1/0 AWG | 50 mm² |
947 | 175A | 2/0 AWG | 25-35 mm² |
948 | 175A | 4/0 AWG | 16-25 mm² |
Artikelnummer | Volt | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
907 | 350A | 2/0 AWG | 70 mm² |
6916 | 350A | 3/0 AWG | 85 mm² |
908 | 350A | 4/0 AWG | 107,2 mm² |
910 | 350A | 300 MCM | 152 mm² |
Artikelnummer | Gehäuse | Volt | Farbe |
992 | SB50 | 36V | |
992G1 | SB50 | 24V | |
992G2 | SB50 | 80V | |
992G4 | SB50 | 48V | |
992G5 | SB50 | 12V | |
992G6 | SB50 | 72V | |
992G7 | SB50 | 18V | |
6810G1 | SB120 | 36V | |
6810G2 | SB120 | 48V | |
940 | SB175 | 36V | |
941 | SB175 | 48V | |
942 | SB175 | 18V | |
943 | SB175 | 12V | |
949 | SB175 | 24V | |
906 | SB350 | 36V | |
912 | SB350 | 48V | |
913 | SB350 | 24V | |
914 | SB350 | 12V | |
931 | SB350 | 72V | |
932 | SB350 | 18V |
Artikelnummer | für Steckertyp | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² | für Kontakt |
5912 | SB50 | 8 AWG | 8,4 mm² | #6AWG 1307 |
5910 | SB50 | 12-10 AWG | 3,3-5,3 mm² | #6AWG 1307 |
5913 | SB50 | 16-14 AWG | 1,3-2,1 mm² | #6AWG 1307 |
5919 | SB120 | 4 AWG | 21,2 mm² | #2AWG 1319 |
5920 | SB120 | 6 AWG | 16 mm² | #2AWG 1319 |
5921 | SB120 | 10-8 AWG | 5,3-8,4 mm² | #2AWG 1319 |
5687 | SB175 | 1 AWG | 42,4 mm² | 1/0AWG 1382 |
5690 | SB175 | 2 AWG | 33,6 mm² | 1/0AWG 1382 |
5693 | SB175 | 4 AWG | 21,2 mm² | 1/0AWG 1382 |
5663 | SB175 | 6 AWG | 13,3 mm² | 1/0AWG 1382 |
5648 | SB175 | 10-8 AWG | 5,3-8,4 mm² | 1/0AWG 1382 |
5912 | SB350 | 1/0 AWG | 53,5 mm² | 2/0AWG 907 |
Artikelnummer | für Steckertyp | Farbe |
113890P1 | SB50 | |
134G2 | SB175 | |
134G3 | SB350 |
Artikelnummer | für Steckertyp | Farbe |
TB075-S | SB50 | |
TB075-L | SB175 | |
NSB175 | SB350 |
Artikelnummer | für Steckertyp | Farbe | Ausführung |
5-995G1 | SB50 | "A" Handle | |
SB50-HDL-RED | SB50 | "T" Handle | |
5-995G2 | SB50 | "A" Handle | |
995G1 | SB175 | "A" Handle | |
995G3 | SB175 | "A" Handle | |
995G20-C | SB175 | gerade | |
995G2 | SB350 | "A" Handle | |
995G4 | SB350 | "A" Handle | |
995G10-C | SB350 | gerade |
Artikelnummer für SteckertypAnbau an ...923G1SB175Batterie924G1SB175Fahrzeug oder Ladegerät919SB350Batterie919G1SB350Fahrzeug oder Ladegerät922G1SB350Fahrzeug oder Ladegerät
Artikelnummer | für Steckertyp | Ausführung |
990 | SB50 | für 2 Einzelkabel |
5905 | SB50 | für 2-adrige Kabel |
945 | SB175 | für 2 Einzelkabel |
945G3* | SB175 | für 2 Einzelkabel |
946G1 | SB350 | für 2-adrige Kabel |
996G1* | SB350 | für 2 Einzelkabel |
* nur in Verbindung mit "A-frame"-Handgriff