Up to 55 Amps | Primary Positions | Signal Positions | Connector Attributes | ||||||||||
Amps (UL) (up to) | Amps (CSA) (up to) | Wire Sizes AWG | Wire Sizes mm² | Quantity of Positions (up to) | First Mate Ground | Wire | PCB | Bus Bar | Quantity of Positions (up to) | Touch Safe | Sealed | Blind Mate | |
4 Position Solar SPEC Pak® | 20 | 26 | 24 to 10 | 0.25 to 4.0 | 4 | ● | ● | 16 | ● | ● | |||
3 Pole Mini PL SPEC Pak® | 22 | 16 | 24 to 12 | 0.25 to 2.5 | 3 | ● | ● | * | ● | ● | |||
5 Pole Mini PL SPEC Pak® | 23 | 16 | 24 to 12 | 0.25 to 2.5 | 3 | ● | ● | * | ● | ● | |||
MARC Connector | 29 | 29 | 20 to 10 | 0.25 to 6.0 | 8 | ● | ● | ● | |||||
PowerMod® | 30 | 30 | 24 to 12 | 0.25 to 2.5 | 3 to 30 | ● | ● | ● | * | ● | |||
SAF-D-GRID, AC 300 Volt | 30 | 30 | 18 to 10 | 0.75 to 4.0 | 3 | ● | ● | ● | |||||
SAF-D-GRID, DC 400 Volt | 30 | 30 | 18 to 10 | 0.75 to 4.0 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||
PP10 & PP30, Pin & Socket | 30 | 30 | 16 to 10 | 1.3 to 5.3 | 1 | ● | ● | ● | |||||
Power Drawer® 35 Amp | 35 | 35 | 16,12 | 8.4, 2.5 | 8 | ● | ● | ● | 21 | ● | |||
4 Position SPEC Pak® | 40 | 26 | 24 to 10 | 0.25 to 4.0 | 4 | ● | ● | 16 | ● | ● | |||
6 Position SPEC Pak® | 45 | 29 | 24 to 10 | 0.25 to 4.0 | 6 | ● | ● | ● | ● | ||||
Powerpole® Blindmate | 45 | 40 | 20 to 10 | 0.25 to 4.0 | 2 to 8 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Powerpole® Pak | 45 | 40 | 20 to 10 | 0.25 to 4.0 | 2 to 10 | ● | ● | ● | ● | ||||
SBS™ Mini | 52 | 35 | 20 to 10 | 0.25 to 4.0 | 2 | ● | ● | ||||||
Powerpole® PP15 to 45 | 55 | 40 | 20 to 10 | 0.25 to 6.0 | 1 | ● | ● | ● | ● | ||||
SBE® 80 / SBO® 60 | 80 | 80 | 16 to 4 | 1.3 to 25 | 2 | ● | 8 | ● | |||||
Mid Power SPEC Pak® | 80 | 50 | 12 to 6 | 2.5 to 13.3 | 4,5 | ● | ● | 8 | ● | ||||
SBS®50 | 110 | 75 | 16 to 6 | 1.3 to 13.3 | 2 | ● | ● | ||||||
SBS®75G | 110 | 75 | 16 to 6 | 1.3 to 13.3 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||
SBS®75X | 110 | 75 | 16 to 6 | 1.3 to 13.3 | 2 | ● | ● | 4 | ● | ||||
Powerpole® PP75 | 120 | 70 | 16 to 6 | 1.3 to 13.3 | 1 | ● | ● | ● | ● | ||||
SB®50 | 120 | 50 | 16 to 6 | 1.3 to 13.3 | 2 | ● | ● | ● | ● |
Note: