Description:
The "SB" connectors include 2-pin plugs for 50 to 350 amps nominal current. A 3-pin version for 175 amps is also available. A set of reducing sleeves allows proper adaptation to different cable diameters.
Scope of application:
2-pole plugs for 50A, 120A, 175A and 350A rated current, 3-pole plugs for 175A, reduction sleeves and accessories.
Additional accessories in the use of the connectors are:
Datasheet SB50 connector
Article no. | Volt | Color | Cross section in AWG | Cross section in mm² |
---|---|---|---|---|
6319 | 36V | ![]() | 6 AWG | 12-16 mm² |
6319 G1 | 36V | ![]() | 10-12 AWG | 6 mm² |
6331 G1 | 24V | ![]() | 6 AWG | 12-16 mm² |
6331 G2 | 24V | ![]() | 10-12 AWG | 6 mm² |
6331 G3 | 80V | ![]() | 6 AWG | 12-16 mm² |
6331 G4 | 80V | ![]() | 10-12 AWG | 6 mm² |
6331 G5 | 48V | ![]() | 6 AWG | 12-16 mm² |
6331 G6 | 48V | ![]() | 10-12 AWG | 6 mm² |
6331 G7 | 12V | ![]() | 6 AWG | 12-16 mm² |
6331 G8 | 12V | ![]() | 10-12 AWG | 6 mm² |
6331 G9 | 72V | ![]() | 6 AWG | 12-16 mm² |
6331 G10 | 72V | ![]() | 10-12 AWG | 6 mm² |
6331 G11 | 18V | ![]() | 6 AWG | 12-16 mm² |
6331 G12 | 18V | ![]() | 10-12 AWG | 6 mm² |
Article no. | Volt | Color | Cross section in AWG | Cross section in mm² |
6800G1 | 36V | 2 AWG | 25-30 mm² | |
6800G2 | 48V | 4 AWG | 16-25 mm² | |
6800G3 | 24V | 6 AWG | 12-16 mm² | |
6801G1 | 24V | 2 AWG | 25-30 mm² | |
6801G2 | 48V | 4 AWG | 16-25 mm² | |
6801G3 | 24V | 6 AWG | 12-16 mm² |
Article no. | Volt | Color | Cross section in AWG | Cross section in mm² |
6325G1* | 36V | 1/0 AWG | 50 mm² | |
6326G1* | 48V | 1/0 AWG | 50 mm² | |
6327G1* | 18V | 1/0 AWG | 50 mm² | |
6328G1* | 12V | 1/0 AWG | 50 mm² | |
6329G1* | 24V | 1/0 AWG | 50 mm² |
* Smaller contact cross sections available: please use „G5" instead of „G1" for AWG2 (approx. 25mm²) or „G6" instead of „G1" for AWG4 (approx. 16mm²)
Article no. | Volt | Color | Cross section in AWG | Cross section in mm² |
6316 | 36V | 1/0 AWG | 50 mm² |
Article no. | Volt | Color | Cross section in AWG | Cross section in mm² |
6320G1* | 36V | 2/0 AWG | 70 mm² | |
6321G1* | 48V | 2/0 AWG | 70 mm² | |
6322G1* | 24V | 2/0 AWG | 70 mm² | |
6323G1* | 12V | 2/0 AWG | 70 mm² | |
6324G1* | 72V | 2/0 AWG | 70 mm² |
* Special versions for larger cross sections on request
Article no. | max current | Cross section in AWG | Cross section in mm² |
903G1 | 50A | 6 AWG | 12-16 mm² |
904G1 | 50A | 12-16 AWG | 6 mm² |
Article no. | max current | Cross section in AWG | Cross section in mm² |
6811G1 | 120A | 2 AWG | 33,6 mm² |
6811G2 | 120A | 4 AWG | 21,1 mm² |
6811G3 | 120A | 6 AWG | 13,3 mm² |
Article no. | max current | Cross section in AWG | Cross section in mm² |
944 | 175A | 1/0 AWG | 50 mm² |
947 | 175A | 2/0 AWG | 25-35 mm² |
948 | 175A | 4/0 AWG | 16-25 mm² |
Article no. | Volt | Cross section in AWG | Cross section in mm² |
907 | 350A | 2/0 AWG | 70 mm² |
6916 | 350A | 3/0 AWG | 85 mm² |
908 | 350A | 4/0 AWG | 107,2 mm² |
910 | 350A | 300 MCM | 152 mm² |
Article no. | Housing | Volt | Color |
992 | SB50 | 36V | |
992G1 | SB50 | 24V | |
992G2 | SB50 | 80V | |
992G4 | SB50 | 48V | |
992G5 | SB50 | 12V | |
992G6 | SB50 | 72V | |
992G7 | SB50 | 18V | |
6810G1 | SB120 | 36V | |
6810G2 | SB120 | 48V | |
940 | SB175 | 36V | |
941 | SB175 | 48V | |
942 | SB175 | 18V | |
943 | SB175 | 12V | |
949 | SB175 | 24V | |
906 | SB350 | 36V | |
912 | SB350 | 48V | |
913 | SB350 | 24V | |
914 | SB350 | 12V | |
931 | SB350 | 72V | |
932 | SB350 | 18V |
Article no. | for connector type: | Cross section in AWG | Cross section in mm² | for contact: |
5912 | SB50 | 8 AWG | 8,4 mm² | #6AWG 1307 |
5910 | SB50 | 12-10 AWG | 3,3-5,3 mm² | #6AWG 1307 |
5913 | SB50 | 16-14 AWG | 1,3-2,1 mm² | #6AWG 1307 |
5919 | SB120 | 4 AWG | 21,2 mm² | #2AWG 1319 |
5920 | SB120 | 6 AWG | 16 mm² | #2AWG 1319 |
5921 | SB120 | 10-8 AWG | 5,3-8,4 mm² | #2AWG 1319 |
5687 | SB175 | 1 AWG | 42,4 mm² | 1/0AWG 1382 |
5690 | SB175 | 2 AWG | 33,6 mm² | 1/0AWG 1382 |
5693 | SB175 | 4 AWG | 21,2 mm² | 1/0AWG 1382 |
5663 | SB175 | 6 AWG | 13,3 mm² | 1/0AWG 1382 |
5648 | SB175 | 10-8 AWG | 5,3-8,4 mm² | 1/0AWG 1382 |
5912 | SB350 | 1/0 AWG | 53,5 mm² | 2/0AWG 907 |
Article no. | for connector types: | Color |
113890P1 | SB50 | |
134G2 | SB175 | |
134G3 | SB350 |
Article no. | for connector types: | Color |
TB075-S | SB50 | |
TB075-L | SB175 | |
NSB175 | SB350 |
Article no. | for connector types: | Color | Version |
5-995G1 | SB50 | "A" Handle | |
SB50-HDL-RED | SB50 | "T" Handle | |
5-995G2 | SB50 | "A" Handle | |
995G1 | SB175 | "A" Handle | |
995G3 | SB175 | "A" Handle | |
995G20-C | SB175 | straight | |
995G2 | SB350 | "A" Handle | |
995G4 | SB350 | "A" Handle | |
995G10-C | SB350 | straight |
Article number for connector typeAttachment to ...923G1SB175Battery924G1SB175Vehicle or charger919SB350Battery919G1SB350Vehicle or charger922G1SB350Vehicle or charger
Article no. | for connector type: | Version |
990 | SB50 | for 2 single cables |
5905 | SB50 | for 2-wired cables |
945 | SB175 | for 2 single cables |
945G3* | SB175 | for 2 single cables |
946G1 | SB350 | for 2-wired cables |
996G1* | SB350 | for 2 single cables |
* only in connection with the "A-frame" handle