für jede Anwendung und Kabelquerschnitte von #20 bis 1/0 AWG, lose und als Bandware
Beschreibung:
Powerpole® Modular Stecker sind für Gleichstrom von 10 bis 180A erhältlich, bei einer Durchschlagsspannung von 600V. Es gibt Powerpoles® für jede Anwendung und Kabelquerschnitte von #20 bis 1/0 AWG. Die Kontakte gibt es als Bandware und lose, um jede Art der Produktion, von der Massenproduktion über Kleinserien bis zum Prototypenbau abzudecken.
Die Powerpoles® sind anreihbar und farbcodiert zum einfachen Zusammensetzen von kleineren und größeren Blöcken mit oder ohne mechanische Kodierung und einem voreilenden bzw. nacheilenden Kontakt. Powerpole® Stecker sind UL anerkannt, CSA zertifiziert und VDE angemeldet.
Benutzen Sie die vielseitigen Powerpole Pak-Gehäuse für schnelle und einfache Installation Ihrer technischen Geräte.
Artikelnummer | Bezeichnung | Farbe | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
1204 G1 | Gehäuse Buchse | --- | --- | |
1202 G1 | Kontakt Buchse | 14/16 AWG | 1,3-2,5 mm² | |
1205 G1 | Gehäuse Stecker | --- | --- | |
1203 G1 | Kontakt Stecker | 14/16 AWG | 1,3-2,5 mm² | |
1200 G1 | Buchse komplett | 14/16 AWG | 1,3-2,5 mm² | |
1201 G1 | Stecker komplett | 14/16 AWG | 1,3-2,5 mm² |
Farbe | 15A | 30A | 75A | 120A | 180A |
1395 | 1330 | 1300 G3 | 1320 G3 | 1380 G3 | |
1395 G1 | 1330 G4 | 1300 G4 | 1320 G1 | 1380 G1 | |
1395 G2 | 1330 G5 | 1300 G5 | 1320 G2 | 1380 G2 | |
1395 G3 | 1330 G2 | 1300 G2 | 1320 G4 | 1380 G4 | |
1395 G4 | 1330 G12 | 1300 | 1320 | 1380 | |
1395 G5 | 1330 G11 | ||||
1395 G6 | 1330 G13 | ||||
1395 G7 | 1330 G14 | ||||
1330 G15 | |||||
1330 G16 | |||||
1330 G17 |
Farbe | 15A-45A | 75A | 120A | 180A |
1327 | 5916 G7 | 1321 G3 | 1381 G3 | |
1327 G6 | 5916 G4 | 1321 G1 | 1381 G1 | |
1327 G7 | 5916 G5 | 1321 G2 | 1381 G2 | |
1327 G5 | 5916 G6 | 1321 G4 | 1381 G4 | |
1327 G8 | 5916 | 1321 | 1381 | |
1327 G16 | ||||
1327 G17 | ||||
1327 G18 | ||||
1327 G21 | ||||
1327 G22 | ||||
1327 G23 |
Artikelnummer | Anwendung mit ... | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
5912 | 75A-Kontakt | 6 - 8 AWG | 12-8 mm² |
5910 | 5900 | 6 - 10/12 AWG | 12-3,5 mm² |
5913 | 6 - 14/16 AWG | 12-1,5 mm² | |
5919 | 120A-Kontakt | 2 - 4 AWG | 25-16 mm² |
5920 | 1319 | 2 - 6 AWG | 25-12 mm² |
5921 | 2 - 8 AWG | 25-8 mm² | |
5987 | 180A-Kontakt | 1/0 - 1 AWG | 50-35 mm² |
5990 | 1382 | 1/0 - 2 AWG | 50-25 mm² |
5993 | 1/0 - 4 AWG | 50-16 mm² | |
5948 | 1/0 - 10 AWG | 50-6 mm² |
Artikelnummer | Ampere | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
1332 | 15A | 16 - 20 AWG | 1,2-20,5 mm² |
1331 | 30A | 12 - 16 AWG | 3,3-1,2 mm² |
5900 | 75A | 6 AWG | 16 mm² |
1319 | 120A | 2 AWG | 33,2 mm² |
1382 | 180A | 1/0 AWG | 50 mm² |
Artikelnummer | Ampere | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
261 G2-LPBK | 45A | 10 - 14 AWG | 2,1-5,3 mm² |
5915 | 75A | 10 - 12 AWG | 6 mm² |
1319 G4 | 120A | 4 AWG | 21,2 mm² |
1319 G6 | 120A | 6 AWG | 13,3 mm² |
1383 | 180A | 2 AWG | 33,2 mm² |
1384 | 180A | 4 AWG | 21,2 mm² |
Bitte bestellen Sie die Gehäuse separat dazu.
5.000 Stk. je Rolle
Artikelnummer | Ampere | Querschnitt in AWG | Querschnitt in mm² |
262G1 | 15A | 16 - 20 AWG | 1,5-1,0 mm² |
261G1 | 30A | 12 - 16 AWG | 3,3-1,3 mm² |
261G2 | 45A | 10 - 14 AWG | 5,3-2,1 mm² |
265G1 | 75A | 6 - 8 AWG | 16 mm² |
265G2 | 75A | 110 - 12AWG | 6 mm² |
Artikelnummer | Bezeichnung | Anwendung mit | Beschreibung |
1399G1 | Spacer kurz, rot | 15A - 45A | Codierung von Blöcken |
1399G2 | Spacer lang, rot | 15A - 45A | Codierung von Blöcken |
1399G9 | Befestigungs-Powerpole, rot | 15A - 45A | Gehäuseeinbau, Befestigung an PCB |
1399G7 | Befestigungs-Powerpole, blau | 175A | Gehäuseeinbau, Befestigung an PCB |
Artikelnummer | Anwendung mit | Beschreibung |
110G16 | 15A - 45A | Höhe: 1 Block |
110G17 | 15A - 45A | Höhe: 2 Blöcke |
110G18 | 75A - 120A - 180A | Höhe: 2 Blöcke |
110G19 | 75A - 120A - 180A | Höhe: 1 Block |
110G20 | 120A - 180A | Höhe: 2 Blöcke |
Artikelnummer | Anwendung mit ... |
111038G2 | Powerpole 15A - 45A |